| Nominal size |
Filling Quantity ml | Thread size mm |
p mm |
h1 mm |
da mm |
di mm |
d mm |
h mm |
Weight g | |
| Zyl | 50 - 2 | 50 | S 18 | 3 | 16,0 ± 0,2 | 18 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 35 | 88 | 7 ± 1 |
| Zyl | 50 - 2 | 50 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 35 | 86 | 7 ± 1 |
| Zyl | 75 - 2 | 75 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 35 | 102 | 8 ± 1 |
| Zyl | 100 - 2 | 100 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0± 0,1 | 44,7 | 110 | 12 ± 1 |
| Zyl | 100 - 2 | 100 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0± 0,1 | 44,7 | 110 | 15 ± 1 |
| Zyl | 125 - 2 | 125 | S 18 | 3 | 16,0 + 0,5 | 18 - 0,4 | 13,8 - 0,3 | 45 | 117,0 | 13 ± 1 |
| Zyl | 125 - 2 | 125 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 44 | 115,5 | 13 ± 1 |
| Zyl | 150 - 2 | 150 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 44 | 132,0 | 15 ± 1 |
| Zyl | 200 - 2 | 200 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 50 | 150,0 | 16 ± 2 |
| Zyl | 300 - 2 | 300 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 53,7 | 176,8 | 24 ± 2 |
| Zyl | 500 - 2 | 500 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 60,5 |
230 |
45 ± 3 |
| Zyl | 50 -2 PETG | 50 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 36 | 87 | 7 ± 1 |
| Zyl | 75 - 2 PETG | 75 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 36 | 103 | 8 ± 1 |
| Zyl | 100 - 2 PETG | 100 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 36 | 111 | 12 ± 1 |
| Zyl | 125 - 2 PETG | 125 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 45 | 117 | 13 ± 1 |
| Zyl | 150 - 2 PETG | 150 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 45 | 133,3 | 15 ± 1 |
| Zyl | 200 - 2 PETG | 200 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 50,5 | 152,3 | 20 ± 2 |
| Zyl | 250 - 2 PETG | 250 | S 20 | 3 | 14,2 ± 0,2 | 20 - 0,4 | 14,0 ± 0,1 | 50 | 175,2 | 25 ± 2 |











