| Nominal size |
Filling Quantity ml |
Thread size mm |
p mm |
h1 mm |
da mm |
di mm |
d (lxb) mm |
h mm |
Weight g | |
| KE | 500 | 500 | S 27 | 4 | 14,2 ± 0,2 | 27,0 - 0,5 | 22,0± 0,38 | 104 | 145,2 | 45 ± 5 |
| KE | 550 | 500 | S 27 | 4 | 13,5 ± 0,2 | 27,0 - 0,5 | 22,0± 0,38 | 104 | 155,0 | 50 ± 5 |
| KE | 550 | 500 | Rd 28 | 4 | 14,2 ± 0,2 | 28,0 - 0,5 | 22,0± 0,38 | 104 | 155,7 | 50 ± 5 |
| KE | 1000 | 1000 | Rd 27 | 4 | 14,2 ± 0,2 | 27,0 - 0,5 | 21,0± 0,38 | 115 | 195,5 | 70 ± 5 |
| KE | 1000 | 1000 | S 28/400 | 4 | 11,7 ± 0,2 | 27,5 ± 0,2 | 21,0± 0,38 | 115 | 192,0 | 70 ± 5 |
| KE | 1010 | 1000 | Rd 27 | 4 | 14,2 ± 0,2 | 27,0 - 0,5 | 21,0± 0,38 | 115 | 192,2 | 70 ± 5 |
| KE | 1010 | 1000 | Rd 28 | 4 | 14,2 ± 0,2 | 28,0 - 0,5 | 21,5± 0,38 | 115 | 192,2 | 70 ± 5 |
| KE | 600 PETG | 600 | S 27 | 4 | 14,2 ± 0,2 | 27,0 - 0,5 | 21,5± 0,38 | 100x86 | 160,0 | 60 ± 5 |











