| Nominal size |
Filling Quantity ml |
Thread size mm |
p mm |
h1 mm |
da mm |
di mm |
d mm |
h mm |
Weight g | |
| LH | 350 | 350 | S 27 | 4 | 13,5 ± 0,2 | 27,0 - 0,5 | 20,6±0,38 | 71 | 161,5 | 32 ± 3 |
| LH | 350 | 350 | S 28 | 4 | 11,7 + 0,4 | 27,5 ± 0,2 | 21,0±0,38 | 71 | 159,7 | 32 ± 3 |
| LH | 350 | 350 | S 28 /Collar | 4 | 20,3 ± 0,2 | 27,5 ± 0,2 | 21,0±0,38 | 71 | 180,2 | 30 ± 2 |
| LH | 500 | 500 | S 27 | 4 | 14,2 ± 0,2 | 27,0 - 0,5 | 22,0±0,38 | 88 | 182,7 | 40 ± 5 |
| LH | 500 | 500 | S 28/Fixation | 3 | 16,5 + 0,5 | 28,0 - 0,5 | 22,0±0,38 | 88 | 185,0 | 40 ± 5 |
| LH | 500 | 500 | S 28 | 4 | 11,7 + 0,4 | 27,5 ± 0,2 | 21,0±0,38 | 88 | 180,2 | 50 ± 5 |
| LH | 500 | 500 | S 28 | 4 | 16,5 ± 0,2 | 27,5 ±0,2 | 21,8±0,38 | 88 | 185,0 | 45 ± 5 |
| LH | 500 | 500 | S 28 | 4 | 16,5 + 0,5 | 28,0 -0,5 | 22,4-0,25 | 88 | 185,0 | 40 ± 5 |











